| | مداخيل 2003 - 2005 |
القدر بالدرهم | السنة | الانخراطات والمساهمات |
36153 | 2003 | |
33000 | 2004 | |
24300 | 2005 | |
93453 | المجموع | |
| | |
القدر بالدرهم | السنة | منــــح وزارة الثقافة |
30000 | 2003 | |
45000 | 2004 | |
30000 | 2005 | |
105000 | المجموع | |
| | |
القدر بالدرهم | السنة | منح كتابة الدولة في الشباب |
1000 | 2003 | |
22500 | 2003 | |
1000 | 2004 | |
22500 | 2004 | |
22500 | 2005 | |
69500 | المجموع | |
| | |
القدر بالدرهم | السنة | منح جهة مكناس تافيلالت |
8500 | 2002 - 2003 | |
10000 | 2004 | |
18500 | المجموع | |
| | |
القدر بالدرهم | السنة | دعم ولاية مكناس تافيلالت |
2500 | 2004 | |
27500 | 2003 | |
0 | 2005 | |
30000 | مجموع دعم الولاية | |
| | |
15000 | 2005 | دعم المركز السينمائي المغربي |
| | |
| | |
93453 | الانخراطات والمساهمات | مجموع المداخيل |
105000 | منــــح وزارة الثقافة | |
69500 | منح كتابة الدولة في الشباب | |
18500 | منح جهة مكناس تافيلالت | |
30000 | دعم ولاية مكناس تافيلالت | |
15000 | دعم المركز السينمائي المغربي | |
331453 | مجموع المداخيل | |
| مصاريف 2003 - 2005 | |
| | |
92064 | المهرجان الثالث | مصاريف المهرجانات |
68187 | المهرجان الرابع | |
79287 | المهرجان الخامس | |
239538 | مصاريف المهرجانات الثلاث وملتقى السينما الأول | |
| | |
35500 | المخيم السابع | مصاريف المخيمات |
40400 | المخيم الثامن | |
31999 | المخيم التاسع | |
107899 | مصاريف المخيمات السابع والثامن والتاسع 300 مستفيد | |
| | |
347437 | | مجموع المصاريف |
| مداخيل سنة 2005 |
| مداخيل محققة |
24300 | انخراطات وامساهمات |
30000 | منحة وزارة الثقافة 2005 |
15000 | دعم المركز السينمائي المغربي |
22500 | منحة كتابة الدولة في الشباب لمخيم سنة 2005 |
10000 | منحة جهة مكناس تافيلالت لسنة 2004 |
1000 | منحة كتابة الدولة في الشباب لسنة 2004 |
102800 | مجموع المداخيل المحققة |
| |
| مداخيل مرتقبة لنفس السنة |
20000 | منحة جهة مكناس تافيلالت لسنة 2005 |
1000 | منحة كتابة الدولة للشباب لسنة 2005 |
2000 | منحة جماعة نزالة بني عمار لسنة 2005 |
23000 | مجموع المداخيل المرتقبة |
| 2005 | مصاريف سنة |
3587 | أداء ديون سابقة على الجمعية | |
| | |
5943 | نقل وتنقل المهرجان الخامس وملتقى السينما الأول | المهرجان الخامس |
12229.5 | تغذية المهرجان الخامس وملتقى السينما الأول | |
7309.5 | الاتصالات (هاتف،فاكس، بريد،أنترنيت) | |
13832 | تجهيز الخزانة وأوراش المهرجان الخامس | |
34434 | تعويضات المهرجان الخامس | |
1950 | طباعة ونسخ ومكتبيات | |
79287 | مصاريف المهرجان الخامس | |
22499 | تغذية المخيم التاسع | المخيم التاسع |
5500 | نقل وتنقل المخيم التاسع | |
2200 | تجهيز المخيم والتمريض | |
1800 | تعويضات المخيم التاسع | |
31999 | مصاريف المخيم التاسع | |
| | |
111284 | مجموع مصاريف سنة 2005 | |
8484 | العجز | |
| مداخيل سنة 2004 |
33000 | انخراطات ومساهمات الاعضاء |
45000 | مجموع منحة وزارة الثقافة |
22500 | منحة كتابة الدولة للشباب الخاصة بالمخيم |
2500 | دعم الولاية |
103000 | مجموع المداخيل |
| مصاريف سنة 2004 | |
7000 | إرجـــــــــــــــــــاع ديون | |
| | |
7575 | تجهيــــــزات ومواد أوراش المهرجان الرابع | المهرجان الرابع |
4415 | نقــل وتنـقل المهرجان الرابع | |
34980 | تعويـــــضات المهرجان الرابع | |
7340.5 | تغــــــدية المهرجان الرابع | |
4759.5 | اتصالات المهرجان الرابع (هاتف،فاكس، بريد، ) | |
1567 | سحب ونسخ وإيمايل | |
550 | مشتريات مختلفة | |
68187 | مصاريف المهرجان الرابع | المخيم الثامن |
16900 | نقل وتنقل وتجهيزالمـــــــــــــخيم الثامن | |
23500 | تغــــــدية المخيم الثامن بأصيلة | |
40400 | مصاريف المخيم الثامن | |
| | |
108587 | مجمـــــــــــــــــــــــــــوع المصاريف | |
| | |
5587 | العجز | |
| مداخيل سنة 2003 |
36153 | انخراطات ومساهمات |
30000 | منحة وزارة الثقافة |
8500 | منحة جهة مكناس تافيلالت (2002 - 2003) |
1000 | منحة كتابة الدولة في الشباب |
22500 | منحة كتابة الدولة في الشباب لمخيم سنة 2003 |
27500 | دعم ولاية مكناس تافيلالت للمهرجان الثالث |
125653 | مجموع المداخيل المحققة |
| مصاريف سنة 2003 | |
5724 | نقل وتنقل (منظمين، مشاركين، تجهيزات، مواد) | المهرجان الثالث |
14259 | تغذية المهرجان | |
5528 | الاتصالات (هاتف،فاكس، بريد،أنترنيت) | |
23518 | أوراش المهرجان (تبليط، صباغة، كهربة، خشبة، صوتيات) | |
35852 | تعويضات المهرجان الثالث | |
1022 | طباعة ونسخ ومكتبيات | |
7550 | أداء ديون سابقة على الجمعية | |
1700 | دعم الدخول المدرسي | |
92064 | مصاريف المهرجان الثالث | |
23500 | تغذية المخيم السابع | المخيم السابع |
8000 | نقل وتنقل المخيم السابع | |
2200 | تجهيز المخيم | |
1800 | تعويضات المخيم السابع | |
35500 | مصاريف المخيم السابع | |
| | |
130653 | مجموع مصاريف سنة 2005 | |
| | |
5000 | العجز | |